PBB

TARGET DAN SETORAN PBB TAHUN 2018

DESA TENJOLAYAR

KECAMATAN CIGASONG

NoNama KolektorTarget (Rp)Setoran (Rp)Sisa (Rp)Keterangan
1Mekarmulya23 922 54923 922 5490
2Mekarsari25 073 89325 073 8930
3Kubangsari18 867 02618 867 0260
4Langensari15 977 54915 977 5490
5Titisara / Kas Desa4 755 3274 755 3270
Jumlah88 596 34488 596 3440

#Data Laporan PBB Tahun 2018 sampai tanggal 16 April 2018. Terimakasih kepada wajib pajak yang telah membayar tepat waktu.