TARGET DAN SETORAN PBB TAHUN 2018
DESA TENJOLAYAR
KECAMATAN CIGASONG
No | Nama Kolektor | Target (Rp) | Setoran (Rp) | Sisa (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mekarmulya | 23 922 549 | 23 922 549 | 0 | |
2 | Mekarsari | 25 073 893 | 25 073 893 | 0 | |
3 | Kubangsari | 18 867 026 | 18 867 026 | 0 | |
4 | Langensari | 15 977 549 | 15 977 549 | 0 | |
5 | Titisara / Kas Desa | 4 755 327 | 4 755 327 | 0 | |
Jumlah | 88 596 344 | 88 596 344 | 0 |
#Data Laporan PBB Tahun 2018 sampai tanggal 16 April 2018. Terimakasih kepada wajib pajak yang telah membayar tepat waktu.