DATA LINMAS
DESA TENJOLAYAR
KECAMATAN CIGASONG
No | Nama | Tempat Tanggal Lahir | Alamat |
---|---|---|---|
Tasroni | Majalengka 20-07-1973 | Blok Mekarmulya RT 01 RW 01 | |
Amin | Majalengka 15-06-1958 | Blok Mekarmulya RT 02 RW 01 | |
Barna | Majalengka 15-06-1950 | Blok Mekarsari RT 07 RW 03 | |
Rosad | Majalengka 10-06-1975 | Blok Mekarsari RT 08 RW 04 | |
Sahdi | Majalengka 15-06-1952 | Blok Mekarsari RT 09 RW 04 | |
Nana Mulyana | Majalengka 06-07-1975 | Blok Kubangsar RT 10 RW 05 | |
Sulaeman Anuryadi | Majalengka 21-07-1966 | Blok Kubangsari RT 13 RW 06 | |
Rohendi | Majalengka 06-08-1964 | Blok Langensari RT 15 RW 07 | |
Sudira | Majalengka 26-08-1971 | Blok Langensari RT 17 RW 08 |
#Data dalam tahap penyempurnaan