| Blok | Jumlah Kepala Keluarga | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| MEKARMULYA | 300 | 402 | 409 | 811 |
| MEKARSARI | 333 | 526 | 430 | 956 |
| KUBANGSARI | 296 | 453 | 409 | 862 |
| LANGENSARI | 239 | 367 | 341 | 708 |
| ASRAMA | 553 | 690 | 666 | 1356 |
| Jumlah | 1721 | 2438 | 2255 | 4693 |
Laporan Penduduk 31 Desember 2017
| Blok | Jumlah Kepala Keluarga | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| MEKARMULYA | 300 | 402 | 409 | 811 |
| MEKARSARI | 333 | 526 | 430 | 956 |
| KUBANGSARI | 296 | 453 | 409 | 862 |
| LANGENSARI | 239 | 367 | 341 | 708 |
| ASRAMA | 553 | 690 | 666 | 1356 |
| Jumlah | 1721 | 2438 | 2255 | 4693 |
Laporan Penduduk 31 Desember 2017