Status Perkawinan | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Belum Kawin | a. Usia 0 - 5 Thn | 192 | 184 | 376 |
Belum Kawin | b. Usia 5 - 7 Thn | 92 | 78 | 170 |
Belum Kawin | c. Usia 7 - 13 Thn | 218 | 192 | 410 |
Belum Kawin | d. Usia 13 - 16 Thn | 98 | 81 | 179 |
Belum Kawin | e. Usia 16 - 19 Thn | 81 | 90 | 171 |
Belum Kawin | f. Usia 19 - 23 Thn | 136 | 78 | 214 |
Belum Kawin | g. Usia 23 - 30 Thn | 168 | 34 | 202 |
Belum Kawin | h. Usia 30 - 40 Thn | 93 | 18 | 111 |
Belum Kawin | i. Usia 40 - 56 Thn | 11 | 12 | 23 |
Belum Kawin | j. Usia 56 - 65 Thn | 2 | 1 | 3 |
Belum Kawin | k. Usia 65 - 75 Thn | 1 | 2 | 3 |
Kawin | e. Usia 16 - 19 Thn | 0 | 2 | 2 |
Kawin | f. Usia 19 - 23 Thn | 7 | 53 | 60 |
Kawin | g. Usia 23 - 30 Thn | 132 | 272 | 404 |
Kawin | h. Usia 30 - 40 Thn | 485 | 400 | 885 |
Kawin | i. Usia 40 - 56 Thn | 374 | 359 | 733 |
Kawin | j. Usia 56 - 65 Thn | 127 | 110 | 237 |
Kawin | k. Usia 65 - 75 Thn | 85 | 42 | 127 |
Kawin | l. Usia > 75 Thn | 29 | 5 | 34 |
Janda/Duda | f. Usia 19 - 23 Thn | 0 | 1 | 1 |
Janda/Duda | g. Usia 23 - 30 Thn | 2 | 1 | 3 |
Janda/Duda | h. Usia 30 - 40 Thn | 10 | 14 | 24 |
Janda/Duda | i. Usia 40 - 56 Thn | 11 | 41 | 52 |
Janda/Duda | j. Usia 56 - 65 Thn | 10 | 56 | 66 |
Janda/Duda | k. Usia 65 - 75 Thn | 16 | 58 | 74 |
Janda/Duda | l. Usia > 75 Thn | 11 | 37 | 48 |
Data sampai 30 September 2016